| 場所 | 貴船 |
|---|---|
| 日付 | 2020-03-28 |
| 魚種 | アマゴ12匹 |
| サイズ | 18~24cm |
| 状態 | 天気 晴れ 曇り 水量 普通 濁り 特になし |
| えさ | イクラ、ミミズ、ブドウ虫 |
| 糸 | 道糸 0.8 水中糸 号 ハリス 0.4号 ハリ 6号 |
| 針 | |
| お名前 | 定年おやじ |
| コメント | 放流が10時前、調子はもう一つでしたが何とか10匹まではと思い12時頃から全く食わなくなり、雨がぽつぽつ、帰ろうと思った時連続で3匹 家に帰り数えてみたら、結局14匹でした。まだ居るので、また行きます。 |
| 場所 | 貴船 |
|---|---|
| 日付 | 2020-03-28 |
| 魚種 | アマゴ12匹 |
| サイズ | 18~24cm |
| 状態 | 天気 晴れ 曇り 水量 普通 濁り 特になし |
| えさ | イクラ、ミミズ、ブドウ虫 |
| 糸 | 道糸 0.8 水中糸 号 ハリス 0.4号 ハリ 6号 |
| 針 | |
| お名前 | 定年おやじ |
| コメント | 放流が10時前、調子はもう一つでしたが何とか10匹まではと思い12時頃から全く食わなくなり、雨がぽつぽつ、帰ろうと思った時連続で3匹 家に帰り数えてみたら、結局14匹でした。まだ居るので、また行きます。 |